證券代碼:000850 證券簡稱:華茂股份 公告編號:2018-035
安徽華茂紡織股份有限公司2018年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人倪俊龍、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構負責人(會計主管人員)王章宏聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 
 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |||
| 總資產(元) | 7,436,430,170.45 | 7,871,983,480.37 | -5.53% | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 4,147,660,761.65 | 4,495,245,942.80 | -7.73% | |||
| 
 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | ||
| 營業收入(元) | 695,130,437.85 | 15.60% | 1,987,674,912.87 | 20.96% | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,624,549.19 | -84.46% | 133,831,650.22 | 463.54% | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -42,070.26 | 99.80% | -38,813,770.29 | 48.69% | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -- | -- | 2,918,296.95 | -91.23% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.002 | -81.82% | 0.142 | 468.00% | ||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.002 | -81.82% | 0.142 | 468.00% | ||
| 加權平均凈資產收益率 | 0.04% | -0.18% | 3.14% | 2.64% | ||
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 | 
| 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 144,134.94 | 
 | 
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 9,359,153.14 | 
 | 
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 185,643,953.74 | 
 | 
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -379,153.21 | 
 | 
| 減:所得稅影響額 | 21,438,957.42 | 
 | 
| 少數股東權益影響額(稅后) | 683,710.68 | 
 | 
| 合計 | 172,645,420.51 | -- | 
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 45,428 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |||||||
| 股份狀態 | 數量 | |||||||||||
| 安徽華茂集團有限公司 | 國有法人 | 46.40% | 437,860,568 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 天津泰達股權投資基金管理有限公司 | 境內非國有法人 | 1.73% | 16,300,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 深圳抱樸容易資產管理有限公司-抱樸容易1號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.34% | 3,173,334 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 林仁平 | 境內自然人 | 0.33% | 3,080,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 武漢市信德置業投資發展有限公司 | 境內非國有法人 | 0.32% | 2,989,300 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 武漢五洲物業發展有限公司 | 境內非國有法人 | 0.29% | 2,720,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 李軍訓 | 境內自然人 | 0.28% | 2,629,122 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 李宇劍 | 境內自然人 | 0.25% | 2,382,600 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 王孝花 | 境內自然人 | 0.24% | 2,284,414 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 劉祥鸞 | 境內自然人 | 0.19% | 1,800,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||||||
| 安徽華茂集團有限公司 | 437,860,568 | 人民幣普通股 | 437,860,568 | |||||||||
| 天津泰達股權投資基金管理有限公司 | 16,300,000 | 人民幣普通股 | 16,300,000 | |||||||||
| 深圳抱樸容易資產管理有限公司-抱樸容易1號私募證券投資基金 | 3,173,334 | 人民幣普通股 | 3,173,334 | |||||||||
| 林仁平 | 3,080,000 | 人民幣普通股 | 3,080,000 | |||||||||
| 武漢市信德置業投資發展有限公司 | 2,989,300 | 人民幣普通股 | 2,989,300 | |||||||||
| 武漢五洲物業發展有限公司 | 2,720,000 | 人民幣普通股 | 2,720,000 | |||||||||
| 李軍訓 | 2,629,122 | 人民幣普通股 | 2,629,122 | |||||||||
| 李宇劍 | 2,382,600 | 人民幣普通股 | 2,382,600 | |||||||||
| 王孝花 | 2,284,414 | 人民幣普通股 | 2,284,414 | |||||||||
| 劉祥鸞 | 1,800,000 | 人民幣普通股 | 1,800,000 | |||||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | ①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯關系,也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人;②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | |||||||||||
| 前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 無。 | |||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
| 資產負債表 | ||||||||||||
| 2018年 9月30日 | 2017年 12月31日 | 增減 比例 | 原因 | |||||||||
| 應收票據 | 110,252,961.86 | 70,081,692.00 | 57.32% | 主要原因是本期票據尚未到期兌付所致。 | ||||||||
| 應收賬款 | 287,416,506.44 | 204,099,548.14 | 40.82% | 主要原因是銷售增加以及部分銷售貨款尚未到時收回所致。 | ||||||||
| 其他流動資產 | 49,997,535.14 | 75,570,548.96 | -33.84% | 主要原因是上年末留抵的進項稅較多,本期部分已抵扣。 | ||||||||
| 在建工程 | 48,716,037.68 | 208,486,280.70 | -76.63% | 主要原因是公司部分新建項目完工轉入固定資產所致。 | ||||||||
| 短期借款 | 1,654,767,198.58 | 1,220,477,892.48 | 35.58% | 主要原因是本期為滿足公司生產經營需要向銀行借款有所增加所致。 | ||||||||
| 應付票據及應付賬款 | 123,243,122.63 | 204,840,660.15 | -39.83% | 主要原因是本期原材料采購款已到期支付。 | ||||||||
| 應付職工薪酬 | 6,347,597.42 | 15,148,695.43 | -58.10% | 主要原因是年初應付的員工薪酬本期已到期支付。 | ||||||||
| 應交稅費 | 13,306,589.24 | 26,958,784.38 | -50.64% | 主要原因是年初應付的稅費本期已到期支付。 | ||||||||
| 其他流動負債 | 35,597,019.01 | 21,230,078.11 | 67.67% | 主要原因是本期預提的電費、運費、傭金等費用尚未到期支付。 | ||||||||
| 長期借款 | 186,300,000.00 | 136,300,000.00 | 36.68% | 主要原因是公司本期增加八分廠項目貸款。 | ||||||||
| 利潤表 | ||||||||||||
| 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增減 變動 | 原因 | |||||||||
| 銷售費用 | 51,987,377.89 | 39,237,086.79 | 32.50% | 主要原因一是本期銷售規模增長,相應各項銷售費用增加;二是油價上漲使運費有所上升。 | ||||||||
| 研發費用 | 55,595,140.30 | 41,627,593.33 | 33.55% | 主要原因是本期研發活動有所增加,使研發投入也相應增加。 | ||||||||
| 資產減值損失 | 11,644,400.54 | 4,293,548.62 | 171.21% | 主要原因是本期計提的存貨跌價準備金額較大所致。 | ||||||||
| 投資收益 | 184,662,456.29 | 74,481,515.51 | 147.93% | 主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大。 | ||||||||
| 營業利潤 | 141,207,487.60 | 15,136,074.79 | 832.92% | 主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。 | ||||||||
| 營業外收入 | 422,256.40 | 3,948,040.07 | -89.30% | 主要原因是本期公司根據財政部發布的《企業會計準則第16號——政府補助》(修訂),將發生的與日常活動相關的政府補助在“其他收益”中列示,而上期在營業外收入中列示。 | ||||||||
| 營業外支出 | 579,641.97 | 1,620,202.97 | -64.22% | 主要原因是上期子公司處置部分落后設備產生的損失較大所致。 | ||||||||
| 利潤總額 | 141,050,102.03 | 17,463,911.89 | 707.67% | 主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。 | ||||||||
| 所得稅費用 | 20,421,750.34 | 6,628,838.84 | 208.07% | 主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大,計提的所得稅費用也相應增加。 | ||||||||
| 凈利潤 | 120,628,351.69 | 10,835,073.05 | 1,013.31% | 主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。 | ||||||||
| 現金流量表 | ||||||||||||
| 項 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增減 變動 | 原因 | ||||||||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 2,918,296.95 | 33,268,346.45 | -91.23% | 主要原因是本期采購原材料支付的現金較多所致。 | ||||||||
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 113,740,224.73 | -23,450,967.83 | 585.01% | 主要原因是本期股權處置收到的現金較多所致。 | ||||||||
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -121,564,062.97 | -9,671,102.05 | -1156.98% | 主要原因是本期為滿足公司生產經營需要籌資有所增加所致。 | ||||||||
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年8月27日,公司七屆二次董事會審議通過了非公開發行可交換債券相關議案,并遞交公司股東會審議。2017 年 09 月 13 日公司召開了2017年第一次臨時股東大會,審議通過了關于非公開發行可交換債券事項的相關議案,目前相關申報、審批工作已結束并取得了發行批文,擇機發行。
2、2017年5月22日,17華茂01公司債(證券簡稱:“17華茂01” 證券代碼:“112512”)在深圳證券交易所掛牌上市。
2018年5月15日,聯合信用評級有限公司對公司“17華茂01” 的信用狀況進行了跟蹤評級,確定我公司發行的“17華茂01”信用等級為AA,主體信用等級為AA,評級展望為“穩定”。
3、2017年3月23日,公司六屆二十一次董事會審議通過了《關于公司開展股票質押融資的議案》,根據公司實際資金需求和經營情況,經公司董事會研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產開展股票質押融資(包括但不限于股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等方式),融資額度不超過8億元人民幣,所獲得的資金將用于償還公司金融機構借款、債券及其他債務性工具。
經總經理辦公會討論決定,2018年3月27日,公司將合法持有的國泰君安證券股份有限公司合計 1,145萬股股票(占該公司總股本的 0.13%)以約定購回式證券交易的方式進行融資約0.81億元人民幣,本次融資全部用于償還公司債務。
截至本公告日,公司持有國泰君安無限售流通股股票87,625,600股,占該公司注冊資本1.00%;其中,公司用于約定購回式證券交易的股票為4,936.50萬股,占國泰君安總股本的0.55%,融資余額合計5.06億元。
4、云南老明槽礦業整合經過多輪商談,在保護公司利益的前提下,擬定多方協議積極推進整合。
5、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時股東大會審議關于<安徽華茂紡織股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等內容,與此次重大資產重組相關議案未獲得股東大會有效通過,具體詳見華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2016-007)。此次資產重組的下一步工作尚待有權部門研究決定。
| 重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網站查詢索引 | 
| 華茂股份非公開發行可交換債券事項 | 2017年08月29日 | 華茂股份七屆二次董事會決議公告(公告編號:2017-030)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | 
| 2017年09月14日 | 華茂股份2017年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2017-035)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 華茂股份約定購回式證券交易事項 | 2017年03月25日 | 華茂股份六屆二十一次董事會決議公告(公告編號:2017-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | 
| 2017年04月07日 | 華茂股份關于開展約定購回式證券交易的公告(公告編號:2017-017)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2017年07月08日 | 華茂股份關于實施約定回購業務的進展公告(一)(公告編號:2017-025)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2017年07月29日 | 華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(一)(公告編號:2017-029)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年01月13日 | 華茂股份關于實施約定回購業務的進展公告(二)(公告編號:2018-001)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年01月30日 | 華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(二)(公告編號:2018-005)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年03月30日 | 華茂股份關于開展約定購回式證券交易的公告(公告編號:2018-017)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年04月03日 | 華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(三)(公告編號:2018-019)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 華茂股份減持廣發證券事項 | 2017年03月25日 | 華茂股份六屆二十一次董事會決議公告(公告編號:2017-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | 
| 2018年01月20日 | 華茂股份關于減持廣發證券的公告(公告編號:2018-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年01月25日 | 華茂股份關于減持廣發證券持續進展公告(公告編號:2018-004)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | |
| 華茂股份重大資產重組 | 2016年01月21日 | 華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2016-007)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) | 
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2018年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 會計計量模式 | 期初賬面價值 | 本期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 報告期損益 | 期末賬面價值 | 會計核算科目 | 資金來源 | 
| 境內外股票 | 000776 | 廣發證券 | 246,241,321.56 | 公允價值計量 | 535,594,800.00 | -58,015,000.00 | 231,338,478.44 | 
 | 224,212,297.94 | 143,378,920.69 | 283,925,000.00 | 可供出售金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 601211 | 國泰君安 | 88,793,941.32 | 公允價值計量 | 1,622,826,112.00 | -309,318,368.00 | 1,220,599,182.13 | 
 | 
 | 35,050,240.00 | 1,309,393,123.45 | 可供出售金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 601211 | 徽商銀行 | 78,700,000.00 | 公允價值計量 | 232,504,877.49 | -18,628,129.73 | 135,176,747.76 | 
 | 
 | 1,624,703.00 | 213,876,747.76 | 可供出售金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 603189 | 拓維信息 | 12,000,000.00 | 公允價值計量 | 25,321,084.92 | -10,763,096.82 | 2,557,988.10 | 
 | 
 | 32,714.58 | 14,557,988.10 | 可供出售金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 002261 | 網達軟件 | 22,000,000.00 | 公允價值計量 | 39,024,000.00 | -11,544,000.00 | 5,480,000.00 | 
 | 
 | 144,000.00 | 27,480,000.00 | 可供出售金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 601138 | 工業富聯 | 
 | 公允價值計量 | 
 | 
 | 
 | 27,540.00 | 52,016.64 | 24,476.64 | 0.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 | 
| 境內外股票 | 002936 | 鄭州銀行 | 
 | 公允價值計量 | 
 | 
 | 
 | 4,590.00 | 7,057.93 | 2,328.24 | 0.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 | 
| 合計 | 447,735,262.88 | -- | 2,455,270,874.41 | -408,268,594.55 | 1,595,152,396.43 | 32,130.00 | 224,271,372.51 | 180,257,383.15 | 1,849,232,859.31 | -- | -- | ||
| 證券投資審批董事會公告披露日期 | 2017年03月25日 | ||||||||||||
| 2018年03月20日 | |||||||||||||
| 證券投資審批股東會公告披露日期(如有) | 2017年05月04日 | ||||||||||||
| 2018年06月21日 | |||||||||||||
六、委托理財
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
| 接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調研的基本情況索引 | 
| 2018年01月01日- -2018年09月30日 | 電話溝通 | 個人 | 生產經營和投資情況 | 
| 電話溝通 | 個人 | 生產經營和投資情況 | 
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
安徽華茂紡織股份有限公司
董事會
二○一八年十月二十七日
