
地址:中國·安徽省安慶市紡織南路80號 
聯系人:王暉 祖國澤  江 軍
郵編:246018
電話:0556-5919808  5919548
傳真:0556-5919551
E-mail:hmfz@huamao.com.cn 
960安徽華茂織染有限公司、安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司、安徽華泰紡織有限公司排污許可檢測(二)招標文件
安徽華茂織染有限公司、安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司、安徽華泰紡織有限公司(簡稱:華茂公司)委托安徽華茂招標委員會,就華茂公司排污許可檢測進行招(議)標,現將有關事項說明如下:
一、標的內容及要求
織染公司檢測項目
| 廢水 | 污染物 | 頻次 | 總次數 | 
| 1. | 總氮(以N計) | 1次/月 | 12次 | 
| 2. | 總磷(以P計) | 1次/月 | 12次 | 
| 3. | 五日生化需氧量 | 1次/月 | 12次 | 
| 4. | 六價鉻 | 1次/月 | 12次 | 
| 5. | 硫化物 | 1次/季 | 4次 | 
| 6. | 苯胺類 | 1次/季 | 4次 | 
| 7. | 地下水/PH | 1次/半年 | 2次 | 
| 8. | 地下水/色度 | 1次/半年 | 2次 | 
| 9. | 地下水/氨氮 | 1次/半年 | 2次 | 
| 10. | 地下水/高錳酸鹽指數 | 1次/半年 | 2次 | 
| 11. | 地下水/溶解性總固體 | 1次/半年 | 2次 | 
| 備注: 一、懸浮物(1次/周)、色度(1次/周)交由宜源環保檢測、地下水指標由于環評要求增加。 二、按照排污許可要求,所有廢水檢測項目采樣要求為:混合采樣至少三個混合樣。 | |||
| 
 | |||
| 廢氣(排放口) | 污染物 | 頻次 | 總次數 | 
| 1.定型1號口(DA003) | 非甲烷總烴 | 1次/季 | 4次 | 
| 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | |
| 2.燒毛1號口(DA007) | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 3.燒毛2號口(DA008) | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 4. | 廠界/非甲烷總烴 | 1次/半年 | 2次 | 
| 5. | 廠界/顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 6. | 廠界/臭氣濃度 | 1次/半年 | 2次 | 
| 7. | 廠界/硫化氫 | 1次/半年 | 2次 | 
| 8. | 廠界/氨(氨氣) | 1次/半年 | 2次 | 
| 9. | 廠界/噪聲 | 1次/季度 | 4次 | 
| 備注: 按照排污許可要求,所有廢氣檢測項目采樣要求為:非連續采樣至少三個。 | |||
佰斯特公司檢測項目
| 廢水 | 污染物 | 頻次 | 年次數 | 
| 1. | 總氮(以N計) | 1次/月 | 12次 | 
| 2. | 總磷(以P計) | 1次/月 | 12次 | 
| 3. | 五日生化需氧量 | 1次/月 | 12次 | 
| 4. | 六價鉻 | 1次/月 | 12次 | 
| 5. | 硫化物 | 1次/季 | 4次 | 
| 6. | 苯胺類 | 1次/季 | 4次 | 
| 7. | 地下水/PH | 1次/半年 | 2次 | 
| 8. | 地下水/色度 | 1次/半年 | 2次 | 
| 9. | 地下水/氨氮 | 1次/半年 | 2次 | 
| 10. | 地下水/高錳酸鹽指數 | 1次/半年 | 2次 | 
| 11. | 地下水/溶解性總固體 | 1次/半年 | 2次 | 
| 備注: 一、懸浮物(1次/周)、色度(1次/周)交由宜源環保檢測、地下水指標由于環評要求增加。 二、按照排污許可要求,廢水檢測項目采樣要求為:混合采樣至少三個混合樣。 | |||
| 廢氣(排放口) | 污染物 | 頻次 | 年次數 | 
| 定型廢氣 1.DA001 | 非甲烷總烴 | 1次/季 | 4次 | 
| 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | |
| 2.DA002 | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 3.DA003 | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 4.DA004 | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 5.DA006 | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 6.DA007 | 顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 7. | 廠界/非甲烷總烴 | 1次/半年 | 2次 | 
| 8. | 廠界/顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 9. | 廠界/噪聲 | 1次/季度 | 4次 | 
| 備注: 按照排污許可要求,所有廢氣檢測項目采樣要求為:非連續采樣至少三個。 | |||
華泰公司檢測項目
| 廢水 | 污染物 | 頻次 | 總次數 | 
| 1. | 懸浮物 | 1次/周 | 50次 | 
| 2. | 五日生化需氧量 | 1次/月 | 12次 | 
| 3. | 總磷(以P計) | 1次/季度 | 4次 | 
| 4. | 總氮(以N計) | 1次/季度 | 4次 | 
| 5. | 在線比對(3臺設備) | 1次/月 | 12次 | 
| 備注: 按照排污許可要求,廢水檢測項目采樣要求為:混合采樣至少三個混合樣。 | |||
| 
 | |||
| 廢氣 | 污染物 | 頻次 | 總次數 | 
| 1. | 廠界/顆粒物 | 1次/半年 | 2次 | 
| 2. | 廠界/硫化氫 | 1次/半年 | 2次 | 
| 3. | 廠界/氨(氨氣) | 1次/半年 | 2次 | 
| 4. | 廠界/臭氣濃度 | 1次/半年 | 2次 | 
| 5. | 廠界/噪聲 | 1次/季度 | 4次 | 
| 備注: 按照排污許可要求,所有廢氣檢測項目采樣要求為:非連續采樣至少三個。 | |||
有關要求
1、投標單位應具備環境檢測資質(資質認定證書附表),并提供資質認定證書(CMA)等。
2、投標單位無生態環境等主管部門通報等違規行為。
3、投標單位應按照安徽華茂織染有限公司、安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司、安徽華泰紡織有限公司三個單位單項分開報價。
4、投標單位應根據檢測項目編制檢測方案。
5、中標單位需配合我公司完成自行監測信息發布平臺上相關數據填報工作。
6、投標單位中標后簽訂合同期限為2024年8月-2027年8月。
二、投標要求
(1)有意向的合格投標人在安徽華茂集團有限公司招標辦公室進行登記報名,相關資質在報名時予以現場查驗。
(2)具體開標時間和議標地點另行通知。請參加投標的單位派商務和技術人員進行現場交流。
(3)掛網時間:2024年9月3日,報名時間:2024年9月3日至2024年9月12日,每天上午8:00至12:00;下午14:00至18:30。
(4)聯系方式:
招(議)標單位:安徽新天柱紡織有限公司
詳細地址:安徽省安慶市紡織南路80號 郵編:246018
聯系人:楊先生 電話:18155670616 0556-5919883 傳真: 0 556-5919990
技術聯系人:楊先生13625667589
2、投標書的編制與遞交
(1)標書提交正本一份和副本二份。
(2)標書內容。
▲ 經年檢的企業營業執照、資質認定證書及附表、法人授權書等文件。
▲ 開標一覽表:污染物項目、污染物名稱、檢測頻次、檢測總次數、投標價格(單價+總價);提供檢測報告時間、優惠條件等。
▲ 投標價格注明發票的種類和稅率。
▲ 檢測項目報價一覽表。
三、時間安排及檢測地點
時間安排:中標單位接到委托檢測等有關信息應1小時內響應并組織實施。
監測地點:安徽華茂織染有限公司(安慶市迎江區工業園內二號路B-2-3地塊);安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司(安慶市臨港經濟開發區內環南路18號);安徽華泰紡織有限公司(安慶市宜秀區經十二路)。
四、付款方式
1、付款形式:在提供檢測報告(CMA)后,五個工作日付清檢測費用,每季度支付一次。
2、投標人也可在投標文件中提出更優惠的付款方式。
五、評標方法
綜合評標法。
安徽華茂紡織股份有限公司招標辦公室
2024年9月3日







